
Kymco Xciting 250/500
![]() |
Ovdje se nema što dodati, Xciting 500 pobijedio je sve protivnike u paralelnim testovima u kojima su ga uspoređivali sa značajno skupljom konkurencijom, sa gotovo jednoglasnim zaključcima - "skuplje ne znači uvijek i više i bolje. U slučaju Xcitinga upravo je suprotno!" Naravno što važi za većeg brata, važi i za Xciting 250.
PREDNOSTI:
- prostrano sjedalo sa naslonom za vozača
- prostrani prtljažnik obložen tkaninom
- utičnica od 12V s nosačem za mobitel
- integralne kočnice
- LED stražnje svjetla
- bočna parkirna nožica
- zaštita od vremenskih uvjeta
- integralna bravica
- vjetrobran
- 2xdisk/disk kočnice
FOTO GALERIJA:
TEHNIČKI PODACI:
| Tehnički podaci: | 250 | 500 |
| Dimenzije D/Š/V (mm): | 2255x810x1450 | 2255x810x1450 |
| Težina (kg) | 185 | 230 |
| Vrsta motora | 4 taktni | 4 taktni |
| Sistem hlađenja | vodeno | vodeno |
| Prijenos | CVT (automatski) | CVT (automatski) |
| Obujam (ccm) | 249 | 498,5 |
| Dozv. snaga (kw/rpm) | 14,8/7250 | 27,5/7500 |
| Max. snaga (kw/rpm) | 14,8/7250 | 27,5/7500 |
| Max. okret (Nm/rpm) | 20,5/6500 | 44,1/5500 |
| Veličina guma | P: 120/70-15 Z: 150/70-14 | P: 120/70-15 Z: 150/70-14 |
| Vrsta kočnica | 2xDisk/Disk | 2xDisk/Disk |
| Spremnik (lit) | 13 | 13 |
























