
Zongshen ZS250GS sport tourer
TEHNIČKI PODACI:
| Tip agregata | 1 cilindar, četverotaktni |
| Zapremina | 230 ccm |
| Razvod | jedna bregasta osovina, 2 ventila po cilindru |
| Snaga | 13,25KW pri 7500 o/min-1 |
| Okretni moment | 16,5 Nm pri 6000 o/min-1 |
| Napajanje | rasplinjač |
| Hlađenje | zračno |
| Pokretanje | elektropokretač |
| Mjenjač | 5 brzina |
| Težina | 166 kg |
| Okvir | čelični, cjevasti |
| Prednji ovjes | upside-down vilica |
| Stražnji ovjes | monoamortizer |
| Prednja guma | 110/70-17" |
| Stražnja guma | 140/70-17" |
| Kočnice naprijed | dvostruki disk |
| Kočnice straga | disk |
| Međuososvinski razmak | 1385 mm |
| Visina sjedala od tla | nije deklarirano |
| Spremnik goriva | 20 litara |
| Maksimalna brzina | 138 km/h |
| Potrošnja | 2,4 litara |
| Boje | crna-srebrna |
| Jamstvo | 2 godine |




