
Zongshen ZS125/200GY-A enduro
TEHNIČKI PODACI:
| Tip agregata | 1 cilindar, četverotaktni | |
| Zapremina | 125 ccm | 197 ccm |
| Razvod | jedna bregasta osovina, 2 ventila po cilindru | |
| Snaga | 6,4 KW pri 8500 o/min-1 | 10,6kW pri 7500o/min -1 |
| Okretni moment | 7,9 Nm/7000 o/min-1 | 13,5 Nm/6500 o/min-1 |
| Napajanje | rasplinjač | |
| Hlađenje | zračno | |
| Pokretanje | nožno/elektropokretač | |
| Mjenjač | 5 brzina | |
| Težina | 120 kg | |
| Okvir | čelični, cjevasti | |
| Prednji ovjes | upside-down vilica | |
| Stražnji ovjes | monoamortizer | |
| Prednja guma | 1,6 - 21" | |
| Stražnja guma | 2,15 - 18" | |
| Kočnice naprijed | disk | |
| Kočnice straga | disk | |
| Međuososvinski razmak | 1360 mm | |
| Visina sjedala od tla | nije deklarirano | |
| Spremnik goriva | 8,5 litara | |
| Maksimalna brzina | 105 km/h | 115 km/h |
| Potrošnja | 2,1 litara | 2,5 litara |
| Boje | narančasta, crvena, plava | |
| Jamstvo | 2 godine | |




