
Kymco Super 9 50
![]() |
Najatraktivniji Kymco skuter i dalje plijeni pažnju mlađih generacija. Pogonski stroj koji doslovno odbija otkazati poslušnost, atraktivan dizajn osvježen sa uspjelim novim dekoracijama, ovom modelu osiguravaju dugovječnost, bez obzira na konkurenciju u ovom segmentu tržišta, možda i najzahtjevnijem od svih.
PREDNOSTI:
- sportski dizajn
- vjetrobran
- udobno sjedalo
FOTO GALERIJA:
TEHNIČKI PODACI:
| Tehnički podaci: | 50 |
| Dimenzije D/Š/V (mm): | 1940x745x1220 |
| Težina (kg) | 108 |
| Vrsta motora | 2 taktni |
| Sistem hlađenja | zračno |
| Prijenos | CVT (automatski) |
| Obujam (ccm) | 49,5 |
| Dozv. snaga (kw/rpm) | 2,9/5500 |
| Max. snaga (kw/rpm) | 3,8/6500 |
| Max. okret (Nm/rpm) | 4,9/6000 |
| Veličina guma | P: 120/70-14 Z: 120/80-14 |
| Vrsta kočnica | Disk/Bubanj |
| Spremnik (lit) | 6 |




















